This section covers the list of Japanese country names. Some regions/areas (not a country) like Hong Kong and Macau are also included.
With a few exceptions, most of the country names are written in katakana, since they are directly translated from their English names. The few exceptions have kanji names and are therefore not written in katakana. For examples, China is called 中国 (ちゅうごく - chuu goku), South Korea is called 韓国 (かんこく - kan koku).
Some countries like America and Great Britain (United Kingdom) have more than one name in Japanese. America is often called アメリカ (a me ri ka), but is sometimes addressed as 米国 (べいこく - bei koku). Great Britain is frequently called イギリス (i gi ri su) but is also known as 英国 (えいこく - ei koku) at some occasions.
Let's check out the list of country names in Japanese. This list is arranged in English alphabetical order.
Increase your vocabulary with a Japanese electronic translator.
Kanji | Hiragana or Katakana |
Romaji | Country / Region | |
i | 国 | くに | kuni | Country |
ii | 大陸 | たいりく | tairiku | Continent |
iii | アフリカ | afurika | Africa | |
iv | 南極大陸 | なんきょくたいりく | nankyoku tairiku | Antarctica |
v | アジア | ajia | Asia | |
vi | ヨーロッパ | yo-roppa | Europe | |
vii | 北アメリカ | きたアメリカ | kita amerika | North America |
viii | 南アメリカ | みなみアメリカ | minami amerika | South America |
ix | 南極 | なんきょく | nankyoku | Antarctic / South Pole |
x | 北極 | ほっきょく | hokkyoku | Arctic / North Pole |
1. | アフガニスタン | a fu ga ni su tan | Afghanistan | |
2. | アルバニア | a ru ba ni a | Albania | |
3. | アルジェリア | a ru je ri a | Algeria | |
4. | アメリカ | a me ri ka | America (USA) | |
5. | 米国 | べいこく | bei koku | America (USA) |
6. | アンゴラ | an go ra | Angola | |
7. | アルゼンチン | a ru zen chin | Argentina | |
8. | オーストラリア | o- su to ra ri a | Australia | |
8a. | 濠洲 | ごうしゅう | gou shuu | Australia |
9. | オーストリア | o- su to ri a | Austria | |
10. | バハマ | ba ha ma | Bahamas | |
11. | バーレーン | ba- re-n | Bahrain | |
12. | バングラデシュ | ban gu ra de shu | Bangladesh | |
13. | バルバドス | ba ru ba do su | Barbados | |
14. | ベルギー | be ru gi- | Belgium | |
15. | ベリーズ | be ri- zu | Belize | |
16. | ブータン | bu- tan | Bhutan | |
17. | ボリビア | bo ri bi a | Bolivia | |
18. | ボスニヤ・ ヘルツェゴビナ |
bo su ni ya ・ he ru tse go bi na |
Bosnia and Herzegovina |
|
19. | ボツワナ | bo tsu wa na | Botswana | |
20. | ブラジル | bu ra ji ru | Brazil | |
21. | ブルネイ | bu ru ne i | Brunei | |
22. | ブルガリア | bu ru ga ri a | Bulgaria | |
23. | カンボジア | kan po ji a | Cambodia | |
24. | カメルーン | ka me ru-n | Cameroon | |
25. | カナダ | ka na da | Canada | |
26. | 中央アフリカ | ちゅうおうアフリカ | chuuou a fu ri ka | Central Africa |
27. | チャド | cha do | Chad | |
28. | チリ | chi ri | Chile | |
29. | 中国 | ちゅうごく | chuu goku | China |
30. | コロンビア | ko ron bi a | Colombia | |
31. | コンゴ | kon go | Congo | |
32. | コスタリカ | ko su ta ri ka | Costa Rica | |
33. | クロアチア | ku ro a chi a | Croatia | |
34. | キューバ | kyu- ba | Cuba | |
35. | キプロス | ki pu ro su | Cyprus | |
36. | チェコ | che ko | Czech | |
37. | デンマーク | den ma- ku | Denmark | |
38. | ドミニカ共和国 | ドミニカきょうわこく | do mi ni ka kyou wa koku | Dominican Republic |
39. | エクアドル | e ku a do ru | Ecuador | |
40. | エジプト | e ji pu to | Egypt | |
41. | エルサルバドル | e ru sa ru ba do ru | El Salvador | |
42. | 赤道ギニア | せきどうギニア | sekidou gi ni a | Equatorial Guinea |
43. | エストニア | e su to ni a | Estonia | |
44. | エチオピア | e chi o pi a | Ethiopia | |
45. | フィジー | fi ji- | Fiji | |
46. | フィンランド | fin ran do | Finland | |
47. | フランス | fu ran su | France | |
48. | ガンビア | gan bi a | Gambia | |
49. | ドイツ | do i tsu | Germany | |
50. | ガーナ | ga- na | Ghana | |
51. | 英国 | えいこく | ei koku | Great Britain |
52. | イギリス | i gi ri su | Great Britain | |
53. | ギリシャ | gi ri sha | Greece | |
54. | グリーンランド | gu ri-n ran do | Greenland | |
55. | グレナダ | gu re na da | Grenada | |
56. | グアテマラ | gu a te ma ra | Guatemala | |
57. | ギニア | gi ni a | Guinea | |
58. | ガイヤナ | ga i ya na | Guyana | |
59. | ハイチ | ha i chi | Haiti | |
60. | オランダ | o ran da | Holland / The Netherlands | |
61. | ホンジェラス | hon je ra su | Honduras | |
62. | 香港 | ほんこん | hon kon | Hong Kong |
63. | ハンガリー | han ga ri- | Hungary | |
64. | アイスランド | a i su ran do | Iceland | |
65. | インド | in do | India | |
66. | インドネシア | in do ne shi a | Indonesia | |
67. | イラン | i ran | Iran | |
68. | イラク | i ra ku | Iraq | |
69. | アイルランド | a i ru ran do | Ireland | |
70. | イスラエル | i su ra e ru | Israel | |
71. | イタリア | i ta ri a | Italy | |
72. | ジャマイカ | ja ma i ka | Jamaica | |
73. | 日本 | にほん / にっぽん | nihon / nippon | Japan |
74. | ヨルダン | yo ru dan | Jordan | |
75. | ケニア | ke ni a | Kenya | |
76. | コソボ | ko so bo | Kosovo | |
77. | クウェート | ku we- to | Kuwait | |
78. | ラオス | ra o su | Laos | |
79. | ラトビア | ra to bi a | Latvia | |
80. | レバノン | re ba non | Lebanon | |
81. | リベリア | ri be ri a | Liberia | |
82. | リビア | ri bi a | Libya | |
83. | リトアニア | ri to a ni a | Lithuania | |
84. | ルクセンブルク | ru ku sen bu ru ku | Luxembourg | |
85. | マカオ | ma ka o | Macau | |
86. | マダガスカル | ma da ga su ka ru | Madagascar | |
87. | マラウィ | ma ra wi | Malawi | |
88. | マレーシア | ma re- shi a | Malaysia | |
89. | マルタ | ma ru ta | Malta | |
90. | モルジブ | mo ru ji bu | Maudives | |
91. | モーリシャス | mo- ri sha su | Mauritius | |
92. | メキシコ | me ki shi ko | Mexico | |
93. | モルドバ | mo ru do ba | Moldova | |
94. | モナコ | mo na ko | Monaco | |
95. | 蒙古 | もうこ | mou ko | Mongolia |
96. | モンゴル | mon go ru | Mongolia | |
97. | モロッコ | mo rokko | Morocco | |
98. | モザンビーク | mo zan bi- ku | Mozambique | |
99. | ミャンマー | myan ma- | Myanmar | |
100. | ナミビア | na mi bi a | Namibia | |
101. | ネパール | ne pa- ru | Nepal | |
102. | ニューギニア | nyu- gi ni a | New Guinea | |
103. | ニュージーランド | nyu- ji- ran do | New Zealand | |
104. | ニカラグア | ni ka ra gu a | Nicaragua | |
105. | ナイジェリア | na i je ri a | Nigeria | |
106. | 北朝鮮 | きたちょうせん | kita chousen | North Korea |
107. | ノルウェー | no ru we- | Norway | |
108. | オーマン | o- man | Oman | |
109. | パキスタン | pa ki su tan | Pakistan | |
110. | パレスチナ | pa re su chi na | Palestine | |
111. | パナマ | pa na ma | Panama | |
112. | パプアニューギニア | pa pu a nyu- gi ni a | Papua new Guinea | |
113. | パラグアイ | pa ra gu a i | Paraguay | |
114. | ペルー | pe ru- | Peru | |
115. | フィリピン | fi ri pin | Philippines | |
116. | ポーランド | po- ran do | Poland | |
117. | ポルトガル | po ru to ga ru | Portugal | |
118. | カタール | ka ta- ru | Qatar | |
119. | ルーマニア | ru- ma ni a | Romania | |
120. | ロシア | ro shi a | Russia | |
121. | ルワンダ | ru wan da | Rwanda | |
122. | サウジアラビア | sa u ji a ra bi a | Saudi Arabia | |
123. | スコットランド | su kotto ran do | Scotland | |
124. | セネガル | se ne ga ru | Senegal | |
125. | セイシェル | se i she ru | Seychelles | |
126. | シンガポール | shin ga po- ru | Singapore | |
127. | スロバキア | su ro ba ki a | Slovakia | |
128. | スロベニア | su ro be ni a | Slovenia | |
129. | ソロモン諸島 | ソロモンしょとう | so ro mon shotou | Soloman Islands |
130. | ソマリア | so ma ri a | Somalia | |
131. | 南アフリカ | みなみアフリカ | minami a fu ri ka | South Africa |
132. | 韓国 | かんこく | kan koku | South Korea |
133. | スペイン | su pe in | Spain | |
134. | スリランカ | su ri ran ka | Sri Lanka | |
135. | スーダン | su- dan | Sudan | |
136. | スウェーデン | su we- den | Sweden | |
137. | スイス | su i su | Switzerland | |
138. | シリア | shi ri a | Syria | |
139. | タヒチ | ta hi chi | Tahiti | |
140. | 台湾 | たいわん | tai wan | Taiwan |
141. | タンザニア | tan za ni a | Tanzania | |
142. | タイ | ta i | Thailand | |
143. | トリニダード・トバゴ | to ri ni da- do ・ to ba go | Trinidad and Tobago | |
144. | チュニジア | chu ni ji a | Tunisia | |
145. | トルコ | to ru ko | Turkey | |
146. | ウガンダ | u gan da | Uganda | |
147. | ウクライナ | u ku ra i na | Ukraine | |
148. | アラブ首長国連邦 | アラブしゅちょうこくれんぽう | a ra bu shuchou koku renpou | United Arab Emirates |
149. | ウルグアイ | u ru gu a i | Uruguay | |
150. | バチカン | ba chi kan | Vatican | |
151. | ベネズエラ | be ne zu e ra | Venezuela | |
152. | ベトナム | be to na mu | Vietnam | |
153. | ウェールズ | we- ru zu | Wales | |
154. | イエメン | i e men | Yemen | |
155. | ザイール | za i- ru | Zaire | |
156. | ザンビア | zan bi a | Zambia | |
157. | ジンバブエ | jin ba bu e | Zimbabwe |
All the above are the Japanese country names that I have gathered so far. If I missed out some Japanese country names, please let me know through the comment box below.
Kanji | Hiragana or Katakana |
Romaji | Country / Region | |
1 | モンテネグロ | mon te ne gu ro | Montenegro | |
2 | セルビア | se ru bi a | Serbia | |
3 | ジョージア | jo- ji a | Georgia | |
4 | ベラルーシ | be ra ru- shi | Belarus | |
5 | カザフスタン | ka za fu su tan | Kazakhstan | |
6 | ウズベキスタン | u zu be ki su tan | Uzbekistan | |
7 | トルクメニスタン | to ru ku me ni su tan | Turkmenistan | |
8 | タジキスタン | ta ji ki su tan | Tajikistan | |
9 | リヒテンシュタイン | ri hi ten shu su ta in | Lichtenstein | |
10 | サンマリノ | san ma ri no | San Marino | |
11 | エリトリア | e ri to ri a | Eritrea | |
12 | 東ティモール | ひがしティモール | higashi ti mo- ru | East Timor |
13 | ジブチ | ji bu chi | Djibouti | |
14 | アゼルバイジャン | a ze ru ba i jan | Azerbaijan | |
15 | アルメニア | a ru me ni a | Armenia | |
16 | プエルトリコ | pu e ru to ri ko | Puerto Rico | |
17 | コートジボワール | ko- to ji bo wa- ru | Ivory Coast |
The above 17 country names were additional countries mentioned by visitors of the site in the comment box below and visitors who emailed me.
Looking for more Japanese country names? Get a Japanese electronic translator!
Want to increase your vocabulary? Check out the Japanese English dictionary.
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.